Viso G5 | Viso G7 | ProMax 3D Classic | ProMax 3D Plus | ProMax 3D Mid | |
Korekcja artefaktów na skutek ruchu Planmeca CALM® | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Obrazowanie Planmeca Ultra Low Dose™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Opcjonalne napięcie głowicy 120 kV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tryb endodontyczny | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Programy 3D Dental | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Programy 3D ENT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Zdjęcie twarzy 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Skanowanie modeli 3D | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Certyfikat SureSmile | ✔ | ✔ | |||
Obrazowanie panoramiczne 2D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Obrazowanie cefalometryczne, skanowanie | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Obrazowanie cefalometryczne, jeden strzał | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Maksymalna objętość podczas pojedynczego skanowania | Ø20 x 10 | Ø30 x 20 | Ø8 x 8 | Ø20 x 10 | Ø20 x 10 |
Objętość rozszerzona podczas pojedynczego skanowania | Ø11 x 8 | ||||
Maksymalna objętość podczas wielu skanów poziomych | 15 x 10 x 8 | ||||
Maksymalna objętość podczas wielu skanów pionowych | Ø20 x 17 | Ø30 x 30 | Ø20 x 17 |
Wielkość obszaru w cm
Planmeca Viso® G5 to doskonałe rozszerzenie rodziny produktów Planmeca Viso®. Zapewnia te same innowacyjne korzyści dla entuzjastów obrazowania CBCT, z dowolnie regulowanymi objętościami od 3 x 3 do 20 x 17 cm.
Planmeca Viso® G7 stanowi idealne połączenie najwyższej jakości obrazu z zaawansowaną użytecznością. Posiada wszystkie cechy światowej klasy urządzeń CBCT – i wiele więcej. Jednostka oferuje swobodnie regulowany zakres objętości od 3 x 3 do 30 x 30 cm.
Czujnik obrazowania unitu Planmeca ProMax® 3D Classic obejmuje całość uzębienia pacjenta. Zapewnia wyraźny obraz szczęki i żuchwy, zwiększając w ten sposób skuteczność diagnostyki.
Planmeca ProMax® 3D Plus, to doskonały wybór bez względu na typ obrazowania. Oferuje szeroki wybór różnych wielkości obszarów, od Ø40 x 50 do Ø200 x 100 mm.
Dzięki wielkościom obszarów wynoszącym od Ø34 x 42 do Ø200 x 170 mm, Planmeca ProMax® 3D Mid obejmuje całość uzębienia pacjenta. Zapewnia wyraźny obraz szczęki i żuchwy, zwiększając w ten sposób skuteczność diagnostyki.