Standard: Podstawowe programy panoramiczne | Standardowy program panoramiczny Program TMJ boczny (otwarte i zamknięte) Program TMJ PA (otwarte i zamknięte) Program zatok PA |
|
Standard | Tryb dziecko (pediatryczny) dostępny dla każdego programu w celu obniżenia dawki | |
Opcja | Segmentacja pozioma i pionowa | |
Opcja | Program zgryzowo-skrzydłowy | |
Opcja: Zaawansowane programy panoramiczne | Program panoramiczny optymalizowany w obszarze stycznych zębów Program panoramiczny optymalizowany ortogonalnie Program TMJ boczny-PA Program TMJ boczny wielokątowy Program TMJ PA wielokątowy Program zatoki liniowy PA Program zatoki boczny |
|
Opcja: Programy tomografii | Cyfrowa tomografia liniowa w aparacie cyfrowym Tomografia liniowa lub uproszczona tomografia liniowa w aparacie filmowym |
Generator | Stały potencjał, wysoka częstotliwość trybu rezonansu 80–150 kHz | |||||
Lampa rentgenowska | D-054SB-P | |||||
Rozmiar ogniskowej | 0,5 x 0,5 mm (IEC 336) | |||||
Całkowita filtracja | ekwiwalent min. 2,5 mm Al | |||||
Napięcie anodowe | 50–84 kV | |||||
Natężenie prądu anodowego | 0.5–16 mA DC | |||||
Czas ekspozycji | Pan | 2.7–16 s | ||||
Scanning ceph | 6.4–9.9 s | |||||
Planmeca ProCeph | 0.1–0.8 s | |||||
Tomo | 3 s / obraz | |||||
SID | Pan | 500 mm (19 in.) | ||||
Ceph | 163–170 cm (64–67 in.) | |||||
Powiększenie | Pan | stałe 1,2 | ||||
Ceph | 1.08–1.13 | |||||
Rozmiar piksela CCD | 48 µm | |||||
Rozmiar piksela | możliwy wybór 48/96/144 µm | |||||
Aktywna powierzchnia CCD | Pan | 6 x 147 mm | ||||
Ceph | 6 x 295 mm | |||||
Rozdzielczość (cyfrowa) | Pan | max. 9 lp/mm | ||||
Ceph | max. 5.7 lp/mm | |||||
Pole obrazu (cyfrowe) | Pan | 14 x 30 cm (5.5 x 12 in.) | ||||
Ceph | 24/27 x 18/30 cm (9/10.6 x 7/11.8 in.) |
|||||
Pełny rozmiar, bez kompresji (cyfrowy) | Pan | 4–33 MB | ||||
Ceph | 7–16 MB | |||||
Napięcie sieci | 100–240 V, 50 lub 60 Hz | |||||
Regulacja | Automatycznie, ±10% | |||||
Natężenie prądu w sieci | 8–16 A | |||||
Kolor | Biały (RAL 9016) |
Planmeca ProMax 2D | Planmeca ProMax 2D z cefalostatem | ||||
Szerokość | 96 cm (38 in.) | 194 cm (76 in.) | |||
Głębokość | 125 cm (49 in.) | 125 cm (49 in.) | |||
Wysokość* | 153–243 cm (60–96 in.) | 153–243 cm (60–96 in.) | |||
Ciężar | 113 kg (lbs 248) | 128 kg (lbs 282) |
Planmeca ProMax 2D | Planmeca ProMax 2D z cefalostatem | ||||
Szerokość | 150 cm (59 in.) | 215 cm (85 in.) | |||
Głębokość | 163 cm (64 in.) | 163 cm (64 in.) | |||
Wysokość* | 243 cm (96 in.) | 243 cm (96 in.) |
*W przypadku pomieszczeń z niskim sufitem maksymalna wysokość aparatu może zostać wyregulowana.